|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Automatische | Gesamtleistung: | 48KW |
---|---|---|---|
Anwendung: | Flasche|Wasserflasche | Plastik verarbeitet: | HAUSTIER|Plastik |
Produktname: | 4 Hohlraum-Blasen-Maschinen für flaschen-Formteil-Maschine des Verkaufs-380V Plastik | Spannung: | 380V |
Material: | Edelstahl | ||
Markieren: | Flasche Blow Molding Machine,automatische Blasenmaschine |
Schlagmaschinen-hohe Automatisierungs-niedriger Verbrauch der Plastikflaschen-380V
Schnelles Detail:
Beschreibung:
1) Hohe Automatisierung
Intelligenz 2).High: Die Maschine kann durch Touch Screen kontrolliert sein und laufender Status wird auf ihm gezeigt.
3).High Quanlity: Der stabile Infrarotheizsystemschlag und das schließend System der in hohem Grade genauen Schlagform stellen Qualität sicher.
4) hohe Geschwindigkeit: 6800BPH (4-cavity)
Verschmutzung 5).No: Geschlossene Produktionszone, gutes Selbstschmierungssystem vermeiden Verschmutzung.
6).Low gekostet: Niedriger Stromverbrauch, Luft und Wasser.
Transparenz 7).High: Einfache Wartung, Absolutes sicher, Sichtprüfung, lärmarm.
Anwendungen:
Die volle automatische Plastikflasche, die Maschine herstellt, für Preis Formteil-Maschinen-Preis-Blasen-Firmen festzusetzen, ist für das Produzieren von von HAUSTIER-Plastikbehältern und -flaschen in allen Formen passend.
Spezifikationen:
Technischer Parameter | |||||
ART | EINZELTEIL |
Einheit
|
CM-A2 (HOHLRAUM ZWEI)
|
CM-A4 (HOHLRAUM VIER)
|
CM-A6 (SECHS HOHLRAUM) |
Behälter | Produktmaterial |
HAUSTIER
|
HAUSTIER
|
HAUSTIER
|
HAUSTIER |
Behältervolumen | L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | |
Theoretischer Ertrag | Psc/hr | 1600-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | |
Vorformlingslänge | Millimeter | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
Maximale Höhe der Flasche | Millimeter | 320 | 320 | 320 | |
Gestaltung | Innerer Durchmesser des Vorformlings | Millimeter | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
Flaschendurchmesser | Millimeter | 35-110 | 35-110 | 35-110 | |
Maximale Formstärke | Millimeter | 250 | 250 | 250 | |
Luftkompressor | Hochdruckverdichter | Stange/Mpa | 1.0/30 × 2sets | 1.0/30 × 3sets | 1.0/30 × 4sets |
Blockierung der Kraft | KN | 170 | 600 | 900 | |
Formöffnungshub | Millimeter | 200 | 200 | 200 | |
Niederdruckkompressor | Stange/Mpa | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 2sets | |
Trockner | M3/Mpa | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | |
Hauptmaschinenstrom | Energie | Kilowatt | 15 | 25 | 30 |
Spannung/Frequenz | V/Hz | 380-110v/60-50hz | 380-110v/60-50hz | 380-110v/60-50hz | |
Maschinengröße und -gewicht | Hauptmaschine (L × W × H) | M | 2,3 × 1.4× 2,0 | 3,6 × 1,7 × 2,0 | 5,0 × 1,8 × 2,0 |
Hauptmaschinengewicht | T | 1,8 | 2,8 | 3,8 | |
Förderer (L × W × H) | M | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | |
Förderergewicht | T | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Hochdruckverdichter (L × W × H) | M | × 0,75 × 1,50 × 1,90 1set | × 0,75 × 1,50 × 1,90 3sets | × 0,75 × 1,50 × 1,90 4sets | |
Niederdruckkompressor (L × W × H) | M | × 0,75 × 1,85 1.50×1set | × 0,75 × 1,85 1.50×1set | × 0,75 × 1,85 1.50×1set | |
Luftbehälter (d-× H) | M | 0,70 × 2.25/3.0 | 0,70 × 2.25/3.0 | 0,70 × 2.25/3.0 | |
Trockner (L × W × H) | M | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | |
Luftfilter | Kilogramm | 10 × 3pcs | 10 × 5pcs | 10 × 6pcs |
*Reasonable Entwurf, volle automaticlly Steuerung, Abwehrmacht und Arbeit.
*Feeding System trägt die Vorformlinge durch Roboterarme automatisch.
*Infrared Ofen nimmt die Quarzlampe an, um das HAUSTIER-Rohr zu erhitzen.
* vollautomatischer Prozess mit niedriger Investition, hoher Leistungsfähigkeit, schnell und dem sicheren Betrieb, einfach für Wartung.
*We haben perfekten Service nach Verkäufen.
*Adopting Komponenten der hohen Qualität.
4 Hohlraum-Blasen-Maschinen für flaschen-Formteil-Maschine des Verkaufs-380V Plastik
Download für weitere Einzelheiten:
Volle automatische Flasche, die machine.pdf durchbrennt
Ansprechpartner: Mrs. Bella Sun
Telefon: 86-13962273937
Faxen: 86-512-58576770