|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Automatische | Anwendung: | Flasche|Wasserflasche |
---|---|---|---|
Plastik verarbeitet: | HAUSTIER|Plastik | Produktname: | Automatisches Spritzgussmaschine HAUSTIER, das volles elektrisches der Maschinen-4000BPH durchbrennt |
Spannung: | 220V|380V | Band: | 0.1-2L |
Name: | Name: Flaschen-Schlagmaschine | Material: | SUS 304 316 |
Markieren: | Flasche Blow Molding Machine,automatische Blasenmaschine |
Automatische Spritzgussmaschine HAUSTIER Flasche, die volles elektrisches der Maschinen-4000 BPH durchbrennt
Schnelles Detail:
Beschreibung:
Anwendungen:
Automatisches Spritzgussmaschine HAUSTIER, das volles elektrisches der Maschinen-4000BPH durchbrennt, ist für das Produzieren von von HAUSTIER-Plastikbehältern und -flaschen in allen Formen passend.
Spezifikationen:
Technischer Parameter | |||||
ART | EINZELTEIL |
Einheit
|
CM-A2 (HOHLRAUM ZWEI)
|
CM-A4 (HOHLRAUM VIER)
|
CM-A6 (SECHS HOHLRAUM) |
Behälter | Produktmaterial |
HAUSTIER
|
HAUSTIER
|
HAUSTIER
|
HAUSTIER |
Behältervolumen | L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | |
Theoretischer Ertrag | Psc/hr | 1600-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | |
Vorformlingslänge | Millimeter | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
Maximale Höhe der Flasche | Millimeter | 320 | 320 | 320 | |
Gestaltung | Innerer Durchmesser des Vorformlings | Millimeter | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
Flaschendurchmesser | Millimeter | 35-110 | 35-110 | 35-110 | |
Maximale Formstärke | Millimeter | 250 | 250 | 250 | |
Luftkompressor | Hochdruckverdichter | Stange/Mpa | 1.0/30 × 2sets | 1.0/30 × 3sets | 1.0/30 × 4sets |
Blockierung der Kraft | KN | 170 | 600 | 900 | |
Formöffnungshub | Millimeter | 200 | 200 | 200 | |
Niederdruckkompressor | Stange/Mpa | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 2sets | |
Trockner | M3/Mpa | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | |
Hauptmaschinenstrom | Energie | Kilowatt | 15 | 25 | 30 |
Spannung/Frequenz | V/Hz | 380-110v/60-50hz | 380-110v/60-50hz | 380-110v/60-50hz | |
Maschinengröße und -gewicht | Hauptmaschine (L × W × H) | M | 2,3 × 1.4× 2,0 | 3,6 × 1,7 × 2,0 | 5,0 × 1,8 × 2,0 |
Hauptmaschinengewicht | T | 1,8 | 2,8 | 3,8 | |
Förderer (L × W × H) | M | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | |
Förderergewicht | T | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Hochdruckverdichter (L × W × H) | M | × 0,75 × 1,50 × 1,90 1set | × 0,75 × 1,50 × 1,90 3sets | × 0,75 × 1,50 × 1,90 4sets | |
Niederdruckkompressor (L × W × H) | M | × 0,75 × 1,85 1.50×1set | × 0,75 × 1,85 1.50×1set | × 0,75 × 1,85 1.50×1set | |
Luftbehälter (d-× H) | M | 0,70 × 2.25/3.0 | 0,70 × 2.25/3.0 | 0,70 × 2.25/3.0 | |
Trockner (L × W × H) | M | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | |
Luftfilter | Kilogramm | 10 × 3pcs | 10 × 5pcs | 10 × 6pcs |
Wettbewerbsvorteil:
*Reasonable Entwurf, volle automaticlly Steuerung, Abwehrmacht und Arbeit.
*Feeding System trägt die Vorformlinge durch Roboterarme automatisch.
*Infrared Ofen nimmt die Quarzlampe an, um das HAUSTIER-Rohr zu erhitzen.
* vollautomatischer Prozess mit niedriger Investition, hoher Leistungsfähigkeit, schnell und dem sicheren Betrieb, einfach für Wartung.
*We haben perfekten Service nach Verkäufen.
*Adopting Komponenten der hohen Qualität.
Automatische Spritzgussmaschine HAUSTIER Flasche, die volles elektrisches der Maschinen-4000 BPH durchbrennt
Download für weitere Einzelheiten:
Volle automatische Flasche, die machine.pdf durchbrennt
Ansprechpartner: Mrs. Bella Sun
Telefon: 86-13962273937
Faxen: 86-512-58576770